PONENCIAS ACEPTADAS EN XENERGAL 2017 – IV CONGRESO GALEGO DE XESTIÓN ENERXÉTICA
EMPRESA/ ENTIDAD | AUTOR PRINCIPAL | TITULO | COAUTORES |
ACLUXEGA | MANUEL LOPEZ PORTELA | LA GEOTERMIA, LA ENERGÍA BAJO TUS PIES |
|
CARRIER | ENRIQUE GÓMEZ | EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN |
|
CO2 SMART TECH S.A | CARLOS VÁZQUEZ-PIMENTEL | SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA, CASOS DE ÉXITO EN EL CONTROL Y LA REDUCCIÓN DE CONSUMOS |
|
CONCELLO DE LUGO | MIGUEL ANGEL NEGRAL | XESTIÓN ENERXÉTIA EN EDIFICIOS PÚBLICOS |
|
CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO | SANTIAGO LÓPEZ-GUERRA ROMÁN | PARQUE EMPRESARIAL PORTO DO MOLLE: GOING GEOTHERMAL GOING GREEN |
|
EDIGAL | IAGO MARTINEZ GARRIDO | CASOS DE USO DE SITEMAS DE TELEGESTIÓN Y HERRAMIENTAS BIG DATA EN LA GESTIÓN DEL ALUMBRADO |
|
ELINSA | CARLOS RIVAS PEREDA | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES EN EL SECTOR INDUSTRIAL |
|
ENERGY & WASTE, S.L | JOAQUIN REINA HERNÁNDEZ | EL BIOGAS. UNA ECONÓMICA Y ECOLÓGICA FUENTE DE ENERGÍA. NECESIDAD DE LA LIMPIEZA PARA SU USO Y APLICACIÓN. TECNOLOGÍA BIOLIMP-MPDRY. CASOS PRÁCTICOS |
|
ENERGYLAB | GERARDO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | OPERE: GESTIÓN EFICIENTE DE REDES ENERGÉTICAS | JOSÉ A. TABOADA GONZÁLEZ
|
ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑERIA DE LUGO | MANUEL RAMIRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | UNHA NOVA FORMULACIÓN DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS EXPLOTACIÓNS PORCINAS DE TRANSICIÓN | Mª DOLORES FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
TAMARA ARANGO LÓPEZ CARMEN MUIÑOS LODEIRO ROBERTO BESTEIRO DOVAL |
ESTEFANÍA CALO | ESTEFANIA CALO GARCÍA | CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA RESIDENCIAL MAYOR EFICIENCIA: UN ESTUDIO DE CASO EN ESPAÑA | ROSA MARÍA REGUEIRO FERREIRA
|
ETISA | JOSÉ IGNACIO GARRETA OÑATE | DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE FALLOS EN EQUIPOS, MÓDULOS Y LUMINARIAS LED |
|
FAEPAC | JESÚS CASTRO LOZANO | LOITA CONTRA A POBREZA ENERXÉTICA NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE A CORUÑA | XOSÉ MANUEL GOLPE ACUÑA
|
FUNDACION SEMANA VERDE GALICIA E INEGA | RICARDO JOSÉ DURÁN RODRÍGUEZ | FERIA DE LA ENERGÍA DE GALICIA, UN EFECTIVO ESPACIO DE CONVERGENCIA SECTORIAL QUE CELEBRA SU SEGUNDA EDICIÓN |
|
GAS NATURAL – FENOSA | FRANCISCA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | CASO DE ÉXITO. AHORRO ENERGÉTICO CLUB FLUVIAL DE LUGO |
|
GERARDO GARCÍA LAGE | GERARDO GARCÍA LAGE | MÉTODO Y SITEMA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA EN UN BARCO |
|
GERENCIA ENERGÉTICA | JOAQUÍN JARRÍN GARCIA | MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS PARA OPTIMIZACIÓN DE COMPRA DE ENERGÍA | SERGIO GARCÍA ROBLES
|
GRUPO HOSPITALARIO VITHAS | FERNANDO CANO VIÑAS | MANTENIMIENTO EFICIENTE EN EL SECTOR HOSPITALARIO |
|
GRUPO PUERTO CELEIRO | MANUEL BERMUDEZ DÍEZ | PESCA Y ENERGÍA |
|
IBERDROLA | FRANCISCO SILVA CASTAÑO | EN GALICIA CON VEHÍCULO ELÉCTRICO: RENOVABLES AUTÓCTONAS Y EFICIENCIA INCREMENTADA EN EL TRANSPORTE |
|
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA | EDUARDO MARTÍNEZ FONTÚRBEL | ENERGY CENTER, SOFTWARE AVANZADO PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL A PARTIR E LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS TIC | SANTIAGO RODRÍGUEZ CHARLÓN
PABLO CARRASCO ORTEGA
|
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE GEOLOGÍA – UNIVERSIDADE DA CORUÑA | JORGE SANJURJO-SÁNCHEZ | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL GEOTÉRMICO DE ROCAS POR ESPECTROMETRÍA GAMMA PORTÁTIL: EJEMPLO DE UNA ROCA GRANÍTICA EN A CORUÑA | MIGUEL COUTO
CARLOS ALVES VÍCTOR BARRIENTOS RODRÍGUEZ
|
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE GEOLOGÍA – UNIVERSIDADE DA CORUÑA | VÍCTOR BARRIENTOS RODRÍGUEZ | REEVALUACIÓN DEL POTENCIAL GEOTÉRMICO DE GALICIA EN BASE A CARTOGRAFÍA GEOQUÍMICA Y RADIOLÓGICA. | JORGE SANJURJO-SANCHEZ
CARLOS ALVES MIGUEL COUTO
|
JAIME IGLESIAS BARTOLOMÉ | JAIME IGLESIAS BARTOLOMÉ | RECONDUCTOR DE AIRE ACONDICIONADO | JAVIER SAGASTIZABAL SAIZ
|
LMT ABOGADOS | IGNACIO ROMERO LÓPEZ-MEMBIELA | EL PAQUETE DE INVIERNO DE LA UE: LA ENERGÍA LIMPIA COMO OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA GALLEGA | ALFREDO LOSADA SUÁREZ
|
MAGARAL INGENIERIA S.L | MANUEL GARCIA ALVAREZ | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL EDIFICIO DE LA SOCIEDADE COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARQUE OFIMÁTICO DE A CORUÑA |
|
MOONOFF | MARCOS JUNCAL | SISTEMA INTEGRADO Y AUTÓNOMO DE ILUMINACIÓN CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN SIERRA LEONA DISEÑADO EN GALICIA |
|
NORVENTO | JAVIER TAIBO POSE | INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA EN MICRORREDES DE ESCALA INDUSTRIAL | MANUEL PINILLA MARTÍN |
RENOVETEC | JACOBO IGLESIAS | MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO | |
SALVI LIGHTING | FRANCISCO CAVALLER | ILUMINACIÓN TÉCNICA CON LED EN EL SECTOR TERCIARIO Y SUS CALIDADES |
|
SINCRO MECÁNICA | JOSÉ RAMÓN FRANCO CAAVEIRO | EVOLUCIÓN EN LAS ESTRATEGIAS DE O&M DE PARQUES EÓLICOS | |
SOLTEC | DANIEL PRIETO RENDA | CLAOSCURO DEL RD56/2016 POR EL QUE SE TRANSPONE LA DIRECTIVA 2012/27/UE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | RAMÓN MANTILLA ÁLVAREZ
JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ
|
TÜV SÜD IBERIA | ALBERTO SANTOS SÁNCHEZ | GESTIÓN Y PREVISIÓN ENERGÉTICA AVANZADA MEDIANTE MONITORIZACIÓN | ANGEL DEL PESO BIENDICHO
FRANCISCO J. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
|
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO | ROSA MARÍA REGUEIRO FERREIRA | AS ASIMETRÍAS DO SISTEMA ELÉCTRICO EN ESPAÑA E O SEU IMPACTO NA POBREZA ENERXÉTICA | XOÁN RAMÓN DOLDÁN GARCÍA
MARÍA LUISA CHAS AMIL CLAUDIA VARELA CARRIL
|
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO | VANESSA MIRAMONTES VIÑA | CONTRIBUCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE: HACIA UN MODELO TEÓRICO | NOELIA ROMERO CASTRO
ROSA MARÍA REGUEIRO FERREIRA
|
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO – UNIVERSIDADE DA CORUÑA | JULIO POMBO ROMERO | ANÁLISIS CRÍTICO DE FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS RENOVABLES O AMBIENTALES: EL IMPACTO DEL PROJECT FINANCE, LA TITULIZACIÓN Y EL PROGRAMA PropertyAssessedCelanEnergy. | ROSA MARÍA REGUEIRO FERREIRA
XOÁN RAMÓN DOLDÁN GARCÍA MARÍA LUISA CHAS AMIL CLAUDIA VARELA CARRIL |
UNIVERSIDAD DE SANTAIGO DE COMPOSTELA | FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ | IMPACTO DE LA MEJORA DE LA FIRMA TÉRMICA DE UNA PLANTA EÓLICA |